| 1974 | luglio | Lloyd Adriatico | 1 film colore |
| 1974 | novembre | Nolan parabrezza | 1 film colore – Leone d’argento a Venezia |
| 1974 | dicembre | Atlas Copco | 1 spot e 1 film colore |
| 1975 | maggio | Nolan caschi | 1 film industriale- Schermo d’argento – Chicago |
| 1975 | dicembre | Saila Menta | Caroselli |
| 1976 | gennaio | Atlas Copco | 1 telecomunicato |
| 1976 | gennaio | Savmilano | 1 film colore |
| 1976 | febbraio | Lloyd Adriatico | Caroselli |
| 1976 | marzo | Scarpe Bata | 1 telecomunicato |
| 1976 | luglio | Candy | Caroselli con Arnoldo Foà |
| 1976 | novembre | Nolan caschi | 1 telecomunicato |
| 1976 | dicembre | Saba | 1 telecomunicato |
| 1976 | dicembre | Colgate Palmolive | Più sport per i giovani – doc. 20′ – 16 mm |
| 1977 | gennaio | Saila Menta | film industriale – 10 ‘ |
| 1977 | marzo | Lloyd Adriatico | Caroselli |
| 1977 | maggio | Colgate Palmolive | Più sport per i giovani – doc. 20′ – 16 mm |
| 1977 | giugno | Riello Isothermo | 2 telecomunicati |
| 1977 | luglio | Lloyd Adriatico | 1 telecomunicato |
| 1977 | ottobre | Mec Sport | 1 film colore – 1 telecomunicato |
| 1977 | novembre | Maina | 1 film colore – 1 telecomunicato |
| 1977 | dicembre | Silma | 1 telecomunicato |
| 1978 | gennaio | Muratti Ambassador | TV Svizzera |
| 1978 | febbraio | Lloyd Adriatico | 3 film da 60″ |
| 1978 | marzo | Colgate Palmolive | Più sport per i giovani – doc. 15′ – 16 mm |
| 1978 | maggio | Heineken | film industriale 15′ |
| 1978 | agosto | Zucchi | 30″ |
| 1978 | settembre | Zucchi | 30″ |
| 1978 | ottobre | Rossignol | 30″ |
| 1978 | ottobre | Divor Odor | 30″ |
| 1978 | novembre | Zucchi | 3 film da 60″ |
| 1978 | dicembre | Durex | 25″ |
| 1979 | gennaio | Buitoni | interviste |
| 1979 | marzo | Zucchi | 30″ |
| 1979 | aprile | Marruzzella | 30″ |
| 1979 | maggio | Soima Renault | 30″ |
| 1979 | settembre | Lindo Fresh | 30″ |
| 1979 | settembre | Maina | 30″ |
| 1979 | ottobre | Rossignol | 30″ |
| 1979 | novembre | Pagine Gialle | Sam Nero Detective – corto 10′ |
| 1979 | novembre | Plasmon | 2 film da 10″ |
| 1979 | dicembre | Pez caramelle | 30″ |
| 1979 | dicembre | Treets | 3 film da 60″ |
| 1980 | febbraio | Salvelox | 30″ |
| 1981 | febbraio | Recoaro | 30″ |
| 1982 | marzo | Saclà | 60″ |
| 1982 | aprile | Europ Assistance | 30″ |
| 1982 | luglio | Felice mattino | 30″ |
| 1982 | luglio | Viamal | 30″ |
| 1982 | luglio | Bauli | 30″ |
| 1982 | luglio | Philco | 30″ |
| 1982 | ottobre | Balocco | 30″ |
| 1982 | novembre | Gioppini | 30″ |
| 1982 | novembre | Ragno | 3 film da 60″ |
| 1983 | gennaio | Motta Crackers | 60″ |
| 1983 | febbraio | Atlas Copco | 30″ |
| 1983 | febbraio | Birra Prinz | 30″ |
| 1984 | marzo | Galileo | 30″ |
| 1984 | maggio | Totip | 30″ |
| 1984 | maggio | Kinder Ferrero | per la Francia. |
| 1985 | febbraio | Doria Biscotti | 10 film da 30″ |
| 1985 | giugno | Candeggina Può | 30″ |
| 1985 | giugno | Saila Menta | 2 film da 10″ |
| 1985 | luglio | Dual Blu | 3 film da 10″ |
| 1986 | marzo | Può profumato | 30″ |
| 1986 | maggio | Lines Lei | 30″ |
| 1987 | febbraio | Sip | 3 film da 30″ |
| 1987 | febbraio | Può – riedizione | 30″ |
| 1987 | settembre | Sip | 5 film da 30″ |
| 1987 | settembre | Fratelli Fabbri | 2 film da 30″ |
| 1987 | dicembre | Colussi | 30″ |
| 1988 | febbraio | Sveglia bucato | 30″ |
| 1988 | febbraio | Lip | 30″ |
| 1988 | marzo | Assovetro | 7 film da 15″ – testimonial |
| 1988 | aprile | Hip Hop | 3 film da 15″ |
| 1989 | febbraio | Jonkers | 2 film da 15″ |
| 1989 | marzo | Ip | 60″ |
| 1989 | giugno | Renault | 5 film da 30″ |
| 1989 | settembre | Brionvega | 30″ |
| 1991 | settembre | Fruttolo | 30″ |
| 1991 | ottobre | Cameo | 7 film da 10″ |
| 1991 | novembre | Monte dei Paschi | 3 film da 30″ |
| 1992 | ottobre | Melegatti | 3 film da 30″ |
| 1992 | dicembre | Lip | 30″ |
| 1993 | gennaio | Kinder Ferrero | 30″ |
| 1993 | febbraio | Tele più | 15″ |
| 1993 | marzo | Nintendo | 30″ |
| 1993 | aprile | Ava | 3 film da 30″ |
| 1993 | maggio | Barilla Sgranocchini | 30″ |
| 1993 | giugno | Sip | 30″ “mi ami? ma quanto mi ami?” |
| 1993 | luglio | Lip | 30″ |
| 1993 | ottobre | Melegatti | 3 film da 30″ |
| 1994 | maggio | Sip | 2 film da 30″ “mi ami? ma quanto mi ami?” |
| 1994 | giugno | Olivetti | 3 film da 30 ” – testimonial |
| 1994 | luglio | InSip | 60″ con E.T. |
| 1994 | settembre | Sip | 30″ “mi ami? ma quanto mi ami?” |
| 1994 | settembre | Melegatti | 2 film da 30″ + 15″ |
| 1994 | ottobre | Roland | 30″ |
| 1994 | ottobre | Pagine Gialle | 3 film da 30″ |
| 1995 | febbraio | Fina | 3 film da 30″ + 2 film da 15″ |
| 1995 | settembre | Telecom Corldess | 40″ |
| 1995 | settembre | Melegatti | 30″ |
| 1995 | ottobre | Vecchia Romagna | 2 film da 30″ |
| 1995 | ottobre | Telecom | 2 film da 40″ |
| 1995 | novembre | Telecom | 2 film da 40″ |
| 1996 | marzo | Telecom | 35″ |
| 1996 | marzo | Cremeria | 2 film da 30″ |
| 1996 | maggio | Pagine Utili | 5 film da 45″ |
| 1996 | giugno | Telecom | 2 film da 40″ |
| 1996 | luglio | Ferrero Pinguì | 30″ |
| 1996 | luglio | SDA | 8 film da 15″ |
| 1996 | ottobre | Melegatti | 3 film da 30″ |
| 1996 | novembre | Telecom | 45″ Natale |
| 1996 | dicembre | Ferrero Pinguì | 30″ |
| 1997 | marzo | Sammontana | 30″ |
| 1997 | aprile | Hero | 2 film da 30″ |
| 1997 | maggio | Telecom | 30″ |
| 1997 | luglio | Kinder Brioss | 30″ |
| 1997 | ottobre | Melegatti | 30″ |
| 1998 | febbraio | Finish | 30″ |
| 1998 | marzo | Cirio | 30″ |
| 1998 | aprile | Chateau d’Ax | 4 film da 15″ |
| 1998 | aprile | Ferrero Pinguì | 30″ |
| 1999 | aprile | Ferrero Pinguì | 30″ |
| 1999 | maggio | Ferrero Venice | 30″ |
| 1999 | giugno | Napisan | 30″ |
| 1999 | luglio | Kinder Brioss | 30″ |
| 1999 | dicembre | Kinder Pinguì | 30″ |
| 2000 | gennaio | M & M’s | 30″ |
| 2000 | maggio | M& M’s | 30″ |
| 2000 | luglio | Kinder sorpresa | 30″ |
| 2000 | novembre | Tantum Verde | 30″ |
| 2000 | dicembre | Kinder Sorpresa | 30″ |
| 2001 | marzo | Momendol | 30″ |









